Cảm biến đảo và bộ thu tín hiệu CWY-DO-20Q08-50S
| Thông số kỹ thuật | ||||
| Đường kính ( mm) | Φ8 mm | Φ11 mm | Φ18 mm | Φ25 mm |
| Độ nhạy ( V / mm) | 8 | 4 | 1.5 | 0 . 8 |
| Dải tuyến tính ( mm) | 2 | 4 | 8 | 1 0 |
| Lỗi tuyến tính (%) | ≤±1 % | ≤±1 % | ≤±1 % | ≤±1 % |
| Ren ( mm) | M10 ×1 mm | M14 ×1.5 mm | M25 ×1.5 mm | M30 ×2 mm |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | - 40℃ ~150℃ | |||
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | - 40℃ ~150℃ | |||
| Nhiệt độ lưu trữ (℃) | - 30℃ ~70℃ | |||
| Tần số đáp ứng ( K Hz ) | 0~10 K Hz | |||
| Nguồn cung cấp ( V ) | - 24 V DC | |||
| Điện áp đầu ra ( V ) | - 22 V DC | |||
| Chiều dài dây ( m) | 1 m | |||
![]() |
| Cảm biến đảo và bộ thu tín hiệu CWY-DO-20Q08-50S |

Post a Comment